本設(shè)備根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC60601-2-2:2017,以及中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB9706.202-2021中,關(guān)于高頻手術(shù)設(shè)備中中性電極(NE)的溫度升高特性要求及測(cè)試方法進(jìn)行的設(shè)計(jì)??赏耆蠘?biāo)準(zhǔn)第201.15.101.5“中性電極的熱性能”中的測(cè)試要求。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中替代志愿者測(cè)試的相關(guān)要求及對(duì)應(yīng)測(cè)試結(jié)果,本套測(cè)試裝置被設(shè)計(jì)用來(lái)代替志愿者進(jìn)行的測(cè)試實(shí)驗(yàn),相關(guān)測(cè)試結(jié)果可以認(rèn)為與真人測(cè)試一致。
(1)測(cè)試參數(shù)
測(cè)溫板尺寸(鍍金測(cè)試區(qū)域) | 12 cm x 22 cm |
測(cè)溫板空間分辨率 | 1 cm2 |
溫度傳感器陣列數(shù)量 | 16 x26 |
溫度傳感器陣列的尺寸(標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)溫板邊緣各2cm部署有溫度傳感器) | 16×26=416傳感器,(IEC 60601-2-2:+1cm) |
可設(shè)置的高頻電流有效值
(成人/兒童、嬰兒中性電極分別為) |
700mA/500mA/350mA |
測(cè)試負(fù)載時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)(可選) | 60 s (10s.300s) |
測(cè)試的皮膚脂肪組織厚度 | 20mm/15mm/10mm/5mm |
高頻電流負(fù)載之后的的溫度測(cè)量速度 | <1s完成全部測(cè)溫,(IEC60601-2-2:要求在15s內(nèi)完成溫度測(cè)試) |
測(cè)溫系統(tǒng)的相對(duì)溫度測(cè)量精度 | 0.4℃(IEC 60601-2-2中要求,溫度測(cè)試系統(tǒng)的誤差低于0.5℃) |
接觸阻抗質(zhì)量的CQM仿真測(cè)試 | 2Ω.~100 Ω,(=100%)根據(jù)CQM系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果 |
測(cè)量精度 | ±(3%+3 Ohm) |
CQM阻抗相對(duì)增加/減少的可測(cè)量范圍,單位:歐姆;直到實(shí)現(xiàn)報(bào)警區(qū)(阻抗增加到130%~140%) | 00%…160%???<100Ω
(IEC 60601-2-2:§201.8.4.101) |
環(huán)境倉(cāng)溫度 | RT+5°C |
操作界面 | 中英文界面 |
接口 | 提供API接口便于LIMS對(duì)接 |
(2)設(shè)備電氣規(guī)格
整機(jī)尺寸(寬x高x深度) | 1040X640X640 mm |
整機(jī)重量(主機(jī),包括測(cè)量臺(tái)和電纜) | 66 kg |
設(shè)備電源輸入: | 220V?AC,50?Hz |
額定功率 ?@700 mA高頻電流(最大電流下) | 0,5?A @220 V,AC
|
其他設(shè)備 | 嵌入整機(jī)的一體式計(jì)算機(jī)
Windows10操作系統(tǒng),顯示器分辨率 |
使用環(huán)境 | 23±2℃.(中性電極和試驗(yàn)表面的初始溫度應(yīng)為23℃±2℃)
|
存儲(chǔ)環(huán)境 | 0~50℃,10R.H.~90%R.H. |
]]>